Logo Homepage-k31
k31 tecklenburg-114cm
Ergebnisse Halle

E-Endrunde

2. Spieltag, 14.03.2010

212598016  14.03.2010   09:00  Tecklenburg          - Bevergern                 2 :  1 *

212598017  14.03.2010   09:13  ISV                  - Arm. Ibbenbüren           0 :  5 *

212598018  14.03.2010   09:26  Riesenbeck           - Mettingen                 1 :  1 *

212598019  14.03.2010   09:39  Arm. Ibbenbüren      - Bevergern                 6 :  2 *

212598020  14.03.2010   09:52  Mettingen            - Tecklenburg               3 :  2 *

212598021  14.03.2010   10:05  Riesenbeck           - ISV                       4 :  0 *

212598022  14.03.2010   10:18  Bevergern            - Mettingen                 1 :  0 *

212598023  14.03.2010   10:31  ISV                  - Tecklenburg               0 :  4 *

212598024  14.03.2010   10:44  Arm. Ibbenbüren      - Riesenbeck                0 :  2 *

212598025  14.03.2010   10:57  ISV                  - Bevergern                 2 :  2 *

212598026  14.03.2010   11:10  Tecklenburg          - Riesenbeck                1 :  2 *

212598027  14.03.2010   11:23  Mettingen            - Arm. Ibbenbüren           0 :  5 *

212598028  14.03.2010   11:36  Bevergern            - Riesenbeck                0 :  5 *

212598029  14.03.2010   11:49  Arm. Ibbenbüren      - Tecklenburg               1 :  1 *

212598030  14.03.2010   12:02  Mettingen            - ISV                       4 :  1 *

 

 1. Riesenbeck                                            10   9  1  0     29 :  7     28

 2. Arm. Ibbenbüren                                       10   7  1  2     29 : 10     22

 3. Mettingen                                             10   4  1  5     17 : 19     13

 4. Tecklenburg                                           10   3  2  5     14 : 17     11

 5. Bevergern                                             10   1  3  6     12 : 30      6

 6. ISV                                                   10   1  2  7     10 : 28      5

 

F-Endrunde

2. Spieltag, 14.03.2010

210585016  14.03.2010   14:00  Brochterbeck         - Hörstel                   0 :  2 *

210585017  14.03.2010   14:13  Hopsten              - Steinbeck                 2 :  1 *

210585018  14.03.2010   14:26  Riesenbeck           - Mettingen                 0 :  1 *

210585019  14.03.2010   14:39  Steinbeck            - Hörstel                   4 :  1 *

210585020  14.03.2010   14:52  Mettingen            - Brochterbeck              5 :  0 *

210585021  14.03.2010   15:05  Riesenbeck           - Hopsten                   1 :  0 *

210585022  14.03.2010   15:18  Hörstel              - Mettingen                 0 :  3 *

210585023  14.03.2010   15:31  Hopsten              - Brochterbeck              0 :  0 *

210585024  14.03.2010   15:44  Steinbeck            - Riesenbeck                0 :  1 *

210585025  14.03.2010   15:57  Hopsten              - Hörstel                   3 :  2 *

210585026  14.03.2010   16:10  Brochterbeck         - Riesenbeck                0 :  5 *

210585027  14.03.2010   16:23  Mettingen            - Steinbeck                 4 :  0 *

210585028  14.03.2010   16:36  Hörstel              - Riesenbeck                0 :  0 *

210585029  14.03.2010   16:49  Steinbeck            - Brochterbeck              2 :  1 *

210585030  14.03.2010   17:02  Mettingen            - Hopsten                   3 :  1 *

 

 1. Mettingen                                             10  10  0  0     29 :  4     30

 2. Riesenbeck                                            10   7  1  2     22 :  3     22

 3. Steinbeck                                             10   5  0  5     13 : 13     15

 4. Hopsten                                               10   3  1  6      8 : 19     10

 5. Brochterbeck                                          10   2  1  7      5 : 22      7

 6. Hörstel                                               10   1  1  8      8 : 24      4

 

C-Mädchen Endrunde

2. Spieltag, 13.03.2010

210257016  13.03.2010   09:00  Arm. Ibbenbüren      - Recke                     1 :  0 *

210257017  13.03.2010   09:13  Saerbeck             - Mettingen                 5 :  0 *

210257018  13.03.2010   09:26  Steinbeck            - Lienen                    0 :  0 *

210257019  13.03.2010   09:39  Mettingen            - Recke                     0 :  1 *

210257020  13.03.2010   09:52  Lienen               - Arm. Ibbenbüren           0 :  2 *

210257021  13.03.2010   10:05  Steinbeck            - Saerbeck                  3 :  1 *

210257022  13.03.2010   10:18  Recke                - Lienen                    1 :  0 *

210257023  13.03.2010   10:31  Saerbeck             - Arm. Ibbenbüren           0 :  2 *

210257024  13.03.2010   10:44  Mettingen            - Steinbeck                 0 :  2 *

210257025  13.03.2010   10:57  Saerbeck             - Recke                     3 :  2 *

210257026  13.03.2010   11:10  Arm. Ibbenbüren      - Steinbeck                 2 :  2 *

210257027  13.03.2010   11:23  Lienen               - Mettingen                 0 :  4 *

210257028  13.03.2010   11:36  Recke                - Steinbeck                 0 :  1 *

210257029  13.03.2010   11:49  Mettingen            - Arm. Ibbenbüren           0 :  2 *

210257030  13.03.2010   12:02  Lienen               - Saerbeck                  0 :  2 *

 

 1. Steinbeck                                             10   7  3  0     20 :  8     24

 2. Arm. Ibbenbüren                                       10   7  2  1     25 :  8     23

 3. Saerbeck                                              10   5  2  3     25 : 14     17

 4. Recke                                                 10   4  1  5     12 : 13     13

 5. Mettingen                                             10   2  1  7     12 : 20      7

 6. Lienen                                                10   0  1  9      0 : 31      1

E2-Staffel 3

2. Spieltag, 13.03.2010

210009016  13.03.2010   09:00  Ladbergen 2          - Laggenbeck 2              0 :  0  

210009017  13.03.2010   09:13  ISV 2                - Lienen 2                  0 :  0  

210009018  13.03.2010   09:26  Arm. Ibbenbüren 2    - Bevergern 2               1 :  0  

210009019  13.03.2010   09:39  Lienen 2             - Laggenbeck 2              2 :  0  

210009020  13.03.2010   09:52  Bevergern 2          - Ladbergen 2               0 :  2  

210009021  13.03.2010   10:05  Arm. Ibbenbüren 2    - ISV 2                     0 :  1  

210009022  13.03.2010   10:18  Laggenbeck 2         - Bevergern 2               3 :  1  

210009023  13.03.2010   10:31  ISV 2                - Ladbergen 2               1 :  0  

210009024  13.03.2010   10:44  Lienen 2             - Arm. Ibbenbüren 2         2 :  0  

210009025  13.03.2010   10:57  ISV 2                - Laggenbeck 2              1 :  1  

210009026  13.03.2010   11:10  Ladbergen 2          - Arm. Ibbenbüren 2         0 :  0  

210009027  13.03.2010   11:23  Bevergern 2          - Lienen 2                  0 :  4  

210009028  13.03.2010   11:36  Laggenbeck 2         - Arm. Ibbenbüren 2         2 :  1  

210009029  13.03.2010   11:49  Lienen 2             - Ladbergen 2               1 :  1  

210009030  13.03.2010   12:02  Bevergern 2          - ISV 2                     1 :  2  

 

 1. Lienen 2                                              10   6  4  0     16 :  3     22

 2. Ladbergen 2                                           10   5  4  1     15 :  3     19

 3. ISV 2                                                 10   5  2  3     10 :  7     17

 4. Arm. Ibbenbüren 2                                     10   4  2  4      8 :  8     14

 5. Laggenbeck 2                                          10   3  2  5     12 : 14     11

 6. Bevergern 2                                           10   0  0 10      2 : 28      0

 

F2-Staffel 4

2. Spieltag, 14.03.2010

210038022  14.03.2010   09:00  Bevergern 2          - Westerkappeln 2           0 :  2  

210038023  14.03.2010   09:11  ISV 2                - Esch 2                    0 :  0  

210038024  14.03.2010   09:22  Pr.Lengerich 3       - Dreierwalde 2             0 :  0  

210038025  14.03.2010   09:33  Westerkappeln 2      - Arm. Ibbenbüren 7         0 :  3  

210038026  14.03.2010   09:44  ISV 2                - Bevergern 2               1 :  0  

210038027  14.03.2010   09:55  Dreierwalde 2        - Esch 2                    0 :  1  

210038028  14.03.2010   10:06  Pr.Lengerich 3       - Westerkappeln 2           1 :  0  

210038029  14.03.2010   10:17  Arm. Ibbenbüren 7    - ISV 2                     0 :  0  

210038030  14.03.2010   10:28  Esch 2               - Bevergern 2               0 :  0  

210038031  14.03.2010   10:39  Westerkappeln 2      - Dreierwalde 2             1 :  3  

210038032  14.03.2010   10:50  Esch 2               - Arm. Ibbenbüren 7         1 :  0  

210038033  14.03.2010   11:01  Bevergern 2          - Pr.Lengerich 3            1 :  0  

210038034  14.03.2010   11:12  ISV 2                - Westerkappeln 2           0 :  0  

210038035  14.03.2010   11:23  Arm. Ibbenbüren 7    - Pr.Lengerich 3            0 :  1  

210038036  14.03.2010   11:34  Dreierwalde 2        - Bevergern 2               3 :  0  

210038037  14.03.2010   11:45  Westerkappeln 2      - Esch 2                    1 :  1  

210038038  14.03.2010   11:56  Pr.Lengerich 3       - ISV 2                     1 :  1  

210038039  14.03.2010   12:07  Arm. Ibbenbüren 7    - Dreierwalde 2             0 :  3  

210038040  14.03.2010   12:18  Esch 2               - Pr.Lengerich 3            0 :  0  

210038041  14.03.2010   12:29  Bevergern 2          - Arm. Ibbenbüren 7         0 :  4  

210038042  14.03.2010   12:40  Dreierwalde 2        - ISV 2                     3 :  0  

 

 1. Arm. Ibbenbüren 7                                     12   6  3  3     15 :  5     21

 2. Westerkappeln 2                                       12   6  3  3     14 :  9     21

 3. Esch 2                                                12   5  5  2     10 :  5     20

 4. ISV 2                                                 12   5  4  3      9 :  7     19

 5. Dreierwalde 2                                         12   4  1  7     12 : 10     13

 6. Pr.Lengerich 3                                        12   2  3  7      3 : 10      9

 7. Bevergern 2                                           12   1  1 10      1 : 18      4

 

 

ball008